
- 传奇入门指南
浏览次数:
传奇私服所有引擎人物变量与服务端脚本变量大全
| Herom2引擎变量名称 | 说明 |
| <$USERNAME> | 人物名称 |
| <$GUILDNAME> | 行会名称 |
| <$RANKNAME> | 行会职位名称 |
| <$LEVEL> | 等级 |
| <$HP> | 生命值 |
| <$AC> | 防御力 |
| <$MAXAC> | 最高防御力 |
| <$MAC> | 魔法防御力 |
| <$MAXMAC> | 最高魔法防御力 |
| <$DC> | 物理攻击力 |
| <$MAXDC> | 最高物理攻击力 |
| <$MC> | 魔法力 |
| <$MAXMC> | 最高魔法力 |
| <$SC> | 道术 |
| <$MAXSC> | 最高道术 |
| <$EXP> | 当前经验值 |
| <$MAXEXP> | 升级经验值 |
| <$PKPOINT> | PK点数 |
| <$CREDITPOINT> | 声望点数 |
| <$GOLDCOUNT> | 金币数量 |
| <$GAMEGOLD> | 游戏币数 |
| <$GAMEPOINT> | 游戏点数 |
| <$HW> | 腕力 |
| <$MAXHW> | 最高腕力 |
| <$BW> | 背包重量 |
| <$MAXBW> | 最高背包重量 |
| <$WW> | 负重力 |
| <$MAXWW> | 最高负重 |
| <$HUNGER> | 饥饿程度 |
| <$LOGINTIME> | 登录时间 |
| <$LOGINLONG> | 登录时长 |
| <$DRESS> | 衣服 |
| <$WEAPON> | 武器 |
| <$RIGHTHAND> | 蜡烛 |
| <$HELMET> | 头盔 |
| <$NECKLACE> | 项链 |
| <$RING_R> | 右戒指 |
| <$RING_L> | 右戒指 |
| <$ARMRING_R> | 右手镯 |
| <$ARMRING_L> | 左手镯 |
| <$BUJUK> | 护身符 |
| <$BELT> | 腰带 |
| <$BOOTS> | 鞋子 |
| <$CHARM> | 宝石 |
| <$CASTLENAME> | 沙城名称 |
| <$SFNAME> | 师傅名字 |
| <$TDNAME> | 徒弟名字 |
| <$FQNAME> | 夫妻名字 |
| <$HEROGENDER> | 英雄性别 |
| <$HEROJOB> | 英雄职业 |
| <$HEROLEVEL> | 英雄级别 |
| <$HERONAME> | 英雄名字 |
| <$KILLER> | 杀人者名字 |
| <$CREDIT> | 国战人物荣誉值 |
| <$NATIONNAME> | 国家名字 |
| <$NATIONPEOPLE> | 国家人数 |
| <$NATIONKING> | 国王名字 |
| <$NATIONRANK> | 国战人物封号 |
| <$ARM> | 国家军事力量 |
| <$POLITICS> | 国家政治能力 |
| <$NATIONGOLD> | 国库资金 |
| <$MAPS> | 国家占领地图 |
| <$ITEMTIMEX> | 限时物品时间,X=0-12 |
| <$HEROSUCKDAMAGE> | 英雄伤害吸收 |
| <$MAPCODE> | 地图编号 |
| <$SELFX> | 人物当前坐标 |
| <$SELFY> | 人物当前坐标 |
| <$SUCKDAMAGE> | 人物伤害吸收 |
| <$GAMEDIAMOND> | 人物金刚石数量 |
| <$GAMEGIRD> | 人物灵符数量 |
| <$QUERYYBDEALLOG> | 显示元宝交易记录 |
| <$CRYSTALEXP> | 天地结晶中的经验值 |
| <$CRYSTALNGEXP> | 天地结晶中的内力值 |
| <$MAPNAME> | 地图名字 |
| 3km2引擎变量名称 | 说明 |
| <$USERNAME> | 人物名称 |
| <$GUILDNAME> | 行会名称 |
| <$RANKNAME> | 行会职位名称 |
| <$LEVEL> | 等级 |
| <$HP> | 生命值 |
| <$AC> | 防御力 |
| <$MAXAC> | 最高防御力 |
| <$MAC> | 魔法防御力 |
| <$MAXMAC> | 最高魔法防御力 |
| <$DC> | 物理攻击力 |
| <$MAXDC> | 最高物理攻击力 |
| <$MC> | 魔法力 |
| <$MAXMC> | 最高魔法力 |
| <$SC> | 道术 |
| <$MAXSC> | 最高道术 |
| <$EXP> | 当前经验值 |
| <$MAXEXP> | 升级经验值 |
| <$PKPOINT> | PK点数 |
| <$CREDITPOINT> | 声望点数 |
| <$GOLDCOUNT> | 金币数量 |
| <$GAMEGOLD> | 游戏币数 |
| <$GAMEPOINT> | 游戏点数 |
| <$HW> | 腕力 |
| <$MAXHW> | 最高腕力 |
| <$BW> | 背包重量 |
| <$MAXBW> | 最高背包重量 |
| <$WW> | 负重力 |
| <$MAXWW> | 最高负重 |
| <$HUNGER> | 饥饿程度 |
| <$LOGINTIME> | 登录时间 |
| <$LOGINLONG> | 登录时长 |
| <$DRESS> | 衣服 |
| <$WEAPON> | 武器 |
| <$RIGHTHAND> | 蜡烛 |
| <$HELMET> | 头盔 |
| <$NECKLACE> | 项链 |
| <$RING_R> | 右戒指 |
| <$RING_L> | 左戒指 |
| <$ARMRING_R> | 右手镯 |
| <$ARMRING_L> | 左手镯 |
| <$BUJUK> | 护身符 |
| <$BELT> | 腰带 |
| <$BOOTS> | 鞋子 |
| <$CHARM> | 宝石 |
| <$CASTLENAME> | 沙城名称 |
| <$SFNAME> | 师傅名 |
| <$BUYSHOP> | 商铺购买物品时,使用的元宝数 |
| <$USEGAMEGIRD> | 玩家每次使用灵符时的数值 |
| <$USERALLNAME> | 人物完整名称 |
| <$MAPNAME> | 人物所在地图名称 |
| <$KILLER> | 杀人者变量 |
| <$MONKILLER> | 怪物杀人变量 |
| <$MAP> | 当前地图代码 |
| <$QUERYYBDEALLOG> | 查看元宝交易记录 |
| <$ALCOHOL> | 酒量 |
| <$MEDICINEVALUE> | 药力值 |
| <$GLORYPOINT> | 人物荣誉值 |
| <$RANDOMNO> | 随机值变量 |
| <$USERID> | 登录账号 |
| <$IPADDR> | 人物IP地址 |
| <$X> | 人物X坐标 |
| <$Y> | 人物Y坐标 |
| <$MAXHP> | HP上限 |
| <$MP> | MP值 |
| <$MAXMP> | MP上限 |
| <$GAMEDIAMOND> | 金刚石数 |
| <$GAMEGIRD> | 灵符数 |
| <$ZHULI> | 斗笠 |
| <$MP> | MP值 |
| <$DEARNAME> | 配偶名变量 |
英雄信息
| 变量名称 | 说明 |
| <$HERONAME> | 英雄名称 |
| <$HERONGLEVEL> | 英雄内功等级 |
| <$HERODRESS> | 衣服 |
| <$HEROWEAPON> | 武器 |
| <$HERORIGHTHAND> | 蜡烛 |
| <$HEROHELMET> | 头盔 |
| <$HERONECKLACE> | 项链 |
| <$HERORING_R> | 右戒指 |
| <$HERORING_L> | 左戒指 |
| <$HEROARMRING_R> | 右手镯 |
| <$HEROARMRING_L> | 左手镯 |
| <$HEROBUJUK> | 护身符 |
| <$HEROBELT> | 腰带 |
| <$HEROBOOTS> | 鞋子 |
| <$HEROCHARM> | 宝石 |
| <$HEROZHULI> | 斗笠 |
商人相关变量
| 变量名称 | 说明 |
| <$PRICERATE> | 价格倍数 |
| <$UPGRADEWEAPONFEE> | 升级武器价格 |
| <$USERWEAPON> | 手里拿的武器的名字 |
| <$DEALGOLDPLAY> | 交易对像 |
沙城堡变量
| 变量名称 | 说明 |
| <$CASTLEGOLD> | 城堡的总黄金 |
| <$TODAYINCOME> | 城堡当天收入 |
| <$CASTLEDOORSTATE> | 城堡的门状态 |
| <$REPAIRDOORGOLD> | 修理城门费用 |
| <$REPAIRWALLGOLD> | 修理皇宫城墙费用 |
| <$GUARDFEE> | 聘用流动护卫费用 |
| <$ARCHERFEE> | 聘用弓箭守卫费用 |
酒馆二卷变量
| 变量名称 | 说明 |
| <$GUILDFOUNTAIN> | 行会泉水仓库 |
| <$MEDICINEVALUE> | 药力值 |
| <$ALCOHOL> | 酒量 |
天地结晶变量
| 变量名称 | 说明 |
| <$GETCRYSTALEXP> | 天地结晶可提取的经验 |
| <$GETCRYSTALNGEXP> | 天地结晶可提取的内功经验 |
| <$CRYSTALEXP> | 天地结晶当前的经验 |
| <$CRYSTALNGEXP> | 天地结晶当前的内功经验 |
| <$CRYSTALLEVEL> | 天地结晶等级 |
|
所有引擎通用变量名称
|
说 明
|
| <$SERVERNAME> | 服务器名字 |
| <$SERVERIP> | 服务器IP地址 |
| <$WEBSITE> | 游戏网址 |
| <$BBSSITE> | 论坛网址 |
| <$CLIENTDOWNLOAD> | 客户端程序下载地址 |
| <$QQ> | 联系QQ号 |
| <$PHONE> | 联系电话号码 |
| <$BANKACCOUNT0> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT1> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT2> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT3> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT4> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT5> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT6> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT7> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT8> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT9> | 银行帐号信息 |
| <$GAMEGOLDNAME> | 游戏币名称 |
| <$USERCOUNT> | 在线人数 |
| <$DATETIME> | 当前日期时间 |
| <$GAMEGOLDNAME> | 游戏币名称 |
| <$HIGHLEVELINFO> | 最高等人物信息 |
| <$HIGHPKINFO> | 最高PK点数人物信息 |
| <$HIGHDCINFO> | 最高攻击力人物信息 |
| <$HIGHMCINFO> | 最高魔法力人物信息 |
| <$HIGHSCINFO> | 最高道术人物信息 |
| <$GAMEDIAMONDNAME> | 金刚石名称 |
| <$GAMEGIRDNAME> | 灵符名称 |
| <$GAMEPOINTNAME> | 游戏点名称 |
| <$MACRUNTIME> | 服务器运行天数 |
| <$SERVERRUNTIME> | 服务器运行时间 |
| <$DATE> | 显示格式,X月Y日 |
作者:九游@传奇私服平台 2013-03-22
10个传奇私服常见问题
- 什么是套黄?
- 什么是全天固顶?
- 什么是通宵固顶?
- 什么是传奇服务端,什么是传奇版本?
- 什么是dbc2000?
- 什么是通宵广告?
- 什么是改时间?
- 什么是服务器?
- 什么是传奇m2引擎?
- 什么是机房?什么是IDC?
10个最新传奇私服问题
- ChangeHeroLevel 调整人物英雄等级
- CHECKUNDERWAR 检测是否正在攻城
- CheckHumBag 检测指定人物背包空格数量
- CHECKSLAVENAME 检测人物宝宝名字
- ChangeSpeed 调整游戏速度
- 《九游科技618全民最大优惠》
- CHECKGAMEPOINT 检查当前人物游戏点
- GetItemFrom 物品来源相关资料
- CHECKPOSEGENDER 检查对面人物的性别
- CheckNational 检测是否加入国家
传奇入门指南Top10

